
SMAN 1 Woja kembali menorehkan prestasi gemilang di dunia pendidikan. Sebanyak 22 peserta didik dari berbagai kelas dan bidang studi berhasil lolos sebagai finalis Olimpiade Sains Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (OSN-P) tahun ini. Ini menjadi bukti nyata bahwa semangat belajar dan daya saing akademik di lingkungan SMAN 1 Woja terus berkembang pesat.
Para finalis berasal dari jenjang kelas X dan XI, serta mewakili berbagai bidang sains seperti Matematika, Fisika, Astronomi, Kebumian, Geografi, Ekonomi, Kimia, dan Biologi.
Berikut adalah daftar nama finalis OSN-P dari SMAN 1 Woja:
No | Nama Peserta Didik | Kelas | Bidang Olimpiade |
---|---|---|---|
1 | Saprina Pujianti | X | Matematika |
2 | Dillah Allamansyah | X | Fisika |
3 | Linda Cahyani Anugrah | X | Fisika |
4 | Siti Azizah Muarni | X | Fisika |
5 | Putri Diwangi | XI | Astronomi |
6 | Uswatun Hasanah | X | Astronomi |
7 | Desi Purnamasari | XI | Astronomi |
8 | Annisa Mayra Azzahra | XI | Kebumian |
9 | Raihanun | XI | Kebumian |
10 | Siti Maulidah Nurfathona | X | Kebumian |
11 | Rahmatul Jum’ati | XI | Geografi |
12 | Ayusafira | XI | Geografi |
13 | Fira | XI | Geografi |
14 | Yasmin Aulia | XI | Ekonomi |
15 | Asifah Nadiran | XI | Ekonomi |
16 | Nurwahdania | XI | Ekonomi |
17 | Mawar Purnamasari | XI | Kimia |
18 | Diah Anastasya Nurul Hikmah | XI | Kimia |
19 | Firsah Adira | XI | Kimia |
20 | Nabila Naura Ayu | XI | Biologi |
21 | Ainun Mardiyah | XI | Biologi |
22 | Nuril Sakina | XI | Biologi |
Kepala SMAN 1 Woja menyampaikan apresiasi atas kerja keras para siswa dan bimbingan intensif dari para guru pembina yang senantiasa memberikan dukungan penuh. Harapan besar tertuju pada langkah para finalis ini di tingkat provinsi agar mampu mengharumkan nama sekolah di ajang nasional mendatang.
Semoga langkah mereka diberi kemudahan dan kesuksesan, serta menjadi inspirasi bagi seluruh warga SMAN 1 Woja untuk terus berprestasi!
Penulis: Tim Media SMAN 1 Woja